Tungsten Carbide Dovetail Milling Cutters Tool
Bentaha
Epektibo sa gasto ug gipili namon ang taas nga kalidad nga tungsten steel nga adunay taas nga katig-a ug taas nga pagsukol sa pagsul-ob
Precision machine building, maayong paggaling. Pagproseso sa katukma, dili kaayo burrs sa pagproseso sa produkto-taas nga pagkahapsay
Estrikto nga pagkontrol sa kalidad, taas nga katukma ug mas hait nga nahuman nga mga produkto
Feature
1. Ang mahait nga mga anggulo sa ngilit labi nga nagpauswag sa kahusayan sa pagputol
2. Disenyo sa tul-id nga groove, hapsay nga pagbakwit sa chip nga dili mopilit sa kutsilyo
3. Makatarunganon nga likayan ang hangin ug ipalugway ang kinabuhi sa himan
4. Pagpalig-on sa katig-a sa pagputol sa ngilit, ug ang arc edge belt kay conductive ngadto sa hait nga kilid sa kilid ug epektibong tangtangon ang burr.
5. Ang dako nga kapasidad nga chip removal groove nagputol sa pwersa, ug ang pagputol mas larino, pagkab-ot sa taas nga efficiency machining, ug ang workpiece mas tukma ug mas makalilisang.
Type | Tungsten Dovetail Milling Cutter | Materyal | Tungsten Steel |
Materyal nga Workpiece | Ang stainless steel, aluminum, die steel, cast iron, aluminum alloy, alloy steel, titanium alloy, ug uban pa. | Magamit nga himan sa makina | CNC machining center, CNC machine tool, engraving machine, engraving machine, high-speed nga makina |
Pakete sa Transportasyon | Kahon | plawta | 3/4 |
Pagtabon | No | Katig-a | <=55 |
Diyametro sa plawta(mm) | D2(mm) | L2(mm) | Taas sa plawta(mm) | Shank Diametro (mm) | Kinatibuk-ang Gitas-on(mm) | Mga plawta |
3 | 1.5 | 5 | 0.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 1.2 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 1.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 1.7 | 7 | 50 | 4 |
8 | 4 | 10 | 2 | 8 | 50 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 2.2 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 2.5 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 2.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 3 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 4 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 5 | 20 | 75 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 1.4 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 2.1 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 2.6 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 3 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 3.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 3.8 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 4.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 4.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 5.2 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 6.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 8.6 | 20 | 70 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 2.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 3.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 4.6 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 5.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 6.5 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 7.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 8.3 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 9.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 10.2 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 11.1 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 14.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 18.6 | 20 | 75 | 4 |
Paggamit
Kaylap nga gigamit sa daghang natad
Paggama sa Aviation
Produksyon sa Makina
Manughimo sang salakyan
Paghimo sa agup-op
Paggama sa Elektrisidad
Pagproseso sa lathe
Q1: Mahimo ba ako adunay sample alang sa pagsulay?
A: Oo, mahimo namon suportahan ang sample. Ang sample mabayran nga makatarunganon sumala sa negosasyon tali kanamo.
Q2: Mahimo ba nako idugang ang akong logo sa mga kahon / karton?
A: Oo, OEM ug ODM anaa gikan kanamo.
Q3: Unsa ang mga benepisyo sa pagkahimong distributor?
A: Espesyal nga diskwento sa pagpanalipod sa Marketing.
Q4: Giunsa nimo makontrol ang kalidad sa mga produkto?
A: Oo, kami adunay mga inhenyero nga andam sa pagtabang sa mga kustomer nga adunay mga problema sa teknikal nga suporta, bisan unsang mga isyu nga mahimong motumaw sa panahon sa pagkutlo o proseso sa pag-instalar, ingon man usab sa suporta sa aftermarket. 100% nga pag-inspeksyon sa kaugalingon sa wala pa iputos.
Q5: Mahimo ba ako adunay pagbisita sa imong pabrika sa wala pa ang order?
A: Sigurado, abi-abi ang imong pagbisita sa pabrika.